期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295489 | 10 | 小 | |||
3295488 | 00:06 | 6+2+9=17 | 27 | 大 | 对 |
3295487 | 00:02 | 3+9+7=19 | 16 | 大 | 对 |
3295486 | 23:59 | 2+0+9=11 | 10 | 小 | 对 |
3295485 | 23:55 | 0+2+1=03 | 10 | 小 | 对 |
3295484 | 23:52 | 2+1+7=10 | 13 | 小 | 对 |
3295483 | 23:48 | 3+7+5=15 | 09 | 小 | 错 |
3295482 | 23:45 | 9+3+3=15 | 20 | 大 | 对 |
3295481 | 23:41 | 7+4+2=13 | 12 | 小 | 对 |
3295480 | 23:38 | 7+4+2=13 | 08 | 小 | 对 |
3295479 | 23:34 | 1+6+3=10 | 15 | 大 | 错 |
3295478 | 23:31 | 7+3+3=13 | 15 | 大 | 错 |
3295477 | 23:27 | 0+5+3=08 | 16 | 大 | 错 |
3295476 | 23:24 | 4+2+0=06 | 06 | 小 | 对 |
3295475 | 23:20 | 0+8+7=15 | 08 | 小 | 错 |
3295474 | 23:17 | 9+9+0=18 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295488 | 17 | 大 | 单 | ||
3295487 | 19 | 大 | 单 | ||
3295486 | 11 | 小 | 单 | ||
3295485 | 03 | 小 | 单 | ||
3295484 | 10 | 小 | 双 | ||
3295483 | 15 | 大 | 单 | ||
3295482 | 15 | 大 | 单 | ||
3295481 | 13 | 小 | 单 | ||
3295480 | 13 | 小 | 单 | ||
3295479 | 10 | 小 | 双 | ||
3295478 | 13 | 小 | 单 | ||
3295477 | 08 | 小 | 双 | ||
3295476 | 06 | 小 | 双 | ||
3295475 | 15 | 大 | 单 | ||
3295474 | 18 | 大 | 双 | ||
3295473 | 06 | 小 | 双 | ||
3295472 | 12 | 小 | 双 | ||
3295471 | 14 | 大 | 双 | ||
3295470 | 18 | 大 | 双 | ||
3295469 | 20 | 大 | 双 | ||
3295468 | 10 | 小 | 双 | ||
3295467 | 15 | 大 | 单 | ||
3295466 | 09 | 小 | 单 | ||
3295465 | 15 | 大 | 单 | ||
3295464 | 11 | 小 | 单 | ||
3295463 | 08 | 小 | 双 | ||
3295462 | 10 | 小 | 双 | ||
3295461 | 13 | 小 | 单 | ||
3295460 | 13 | 小 | 单 | ||
3295459 | 12 | 小 | 双 | ||
3295458 | 02 | 小 | 双 | ||
3295457 | 16 | 大 | 双 | ||
3295456 | 15 | 大 | 单 | ||
3295455 | 20 | 大 | 双 | ||
3295454 | 05 | 小 | 单 | ||
3295453 | 18 | 大 | 双 | ||
3295452 | 17 | 大 | 单 | ||
3295451 | 09 | 小 | 单 | ||
3295450 | 19 | 大 | 单 | ||
3295449 | 14 | 大 | 双 | ||
3295448 | 17 | 大 | 单 | ||
3295447 | 12 | 小 | 双 | ||
3295446 | 10 | 小 | 双 | ||
3295445 | 18 | 大 | 双 | ||
3295444 | 16 | 大 | 双 | ||
3295443 | 14 | 大 | 双 | ||
3295442 | 14 | 大 | 双 | ||
3295441 | 15 | 大 | 单 | ||
3295440 | 06 | 小 | 双 | ||
3295439 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出18 14 05 19 19 10 19 20 10 17 |